LISTA OSÓB OCZEKUJACYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - 2020 r.
stan na: 05.11.2020 r.
Lp. | Nazwisko i imię | LICZBA PUNKTÓW |
1. | Jura Anna | 48 |
2. | Kozyra Anna | 48 |
3. | Smolarek Zbigniew | 46 |
4. | Marciniak Justyna | 46 |
5. | Jung Karolina | 46 |
6. | Banietzka Ewa | 46 |
7. | Rusinek Edyta | 46 |
8. | Marciniak Daniel | 46 |
9. | Gwiaździński Marcin | 45 |
10. | Radosz Bogumił | 44 |
11. | Magiera Agnieszka | 44 |
12. | Noworyta Krzysztof | 44 |
13. | Sarwaryn Jadwiga | 41 |
14. | Zajdowicz Barbara | 41 |
15. | Rogoż Magdalena | 41 |
16. | Pochroń Magdalena | 40 |
17. | Gwiaździński Sławomir | 39 |
18. | Mały Agnieszka | 38 |
19. | Pękała Aneta | 38 |
20. | Staszak Monika | 37 |
21. | Maciejewska Ewa | 36 |
22. | Łukasiewicz Katarzyna | 36 |
23. | Surma Magdalena | 35 |
24. | Zwada Wioleta | 33 |
25. | Mazurczak Rafał | 33 |
26. | Kraska Paulina | 33 |
27. | Kwiatkowska Ewa | 32 |
28. | Szmigielski Daniel | 32 |
29. | Andrejewicz Danuta | 31 |
30. | Marciniak Rafał | 31 |
31. | Łuczyńska Monika | 31 |
32. | Janczura Anna | 30 |
33. | Radkiewicz Grzegorz | 30 |
34. | Serafin Urszula | 29 |
35. | Goda Katarzyna | 29 |
36. | Lendzion Mariusz | 28 |
37. | Zielińska Agnieszka | 28 |
38. | Kosiak Piotr | 28 |
39. | Kramek Anna | 28 |
40. | Kłosińska Anastazja | 28 |
41. | Noga Krystyna | 28 |
42. | Klimczak Halina | 28 |
43. | Pisarski Marek | 27 |
44. | Zawadzki Wojciech | 27 |
45. | Bałuk Barbara | 27 |
46. | Bałuk Stanisław | 27 |
47. | Ciupa Robert | 27 |
48. | Otulak Jolanta | 26 |
49. | Kubów Dariusz | 26 |
50. | Roszczyk Renata | 26 |
51. | Chelińska Małgorzata | 26 |
52. | Zadwórna Małgorzata | 26 |
53. | Mizera Justyna | 25 |
54. | Kargol Sylwia | 25 |
55. | Dul Małgorzata | 25 |
56. | Zapała Marcin | 25 |
57. | Porębska Jolanta | 25 |
58. | Kulisz Krzysztof | 24 |
59. | Dutkiewicz Magda | 24 |
60. | Gralak Mateusz | 23 |
61. | Fiedosewicz Dawid | 23 |
62. | Kulisz Sabina | 23 |
63. | Machaczka Monika | 23 |
64. | Rusewicz Martyna | 23 |
65. | Bilińska Agata | 23 |
66. | Siemieniec Monika | 22 |
67. | Iwańska Małgorzata | 22 |
68. | Witczak-Pazera Teresa | 21 |
69. | Gęsiorska Agata | 21 |
70. | Jamrozik Igor | 21 |
71. | Durmaj Emil | 21 |
72. | Durmaj Paweł | 21 |
73. | Krupa Kamil | 21 |
74. | Bąk Kornel | 20 |
75. | Siemieniec Łukasz | 20 |
76. | Hanaczewska Małgorzata | 20 |
77. | Siebyła Igor | 20 |
78. | Siebyła Samuel | 20 |
79. | Leśniewska Justyna | 19 |
80. | Smolański Łukasz | 18 |
81. | Smolański Tomasz | 18 |
82. | Spera Anna | 18 |
83. | Przybysz Dariusz | 18 |
84. | Boryniec Bartłomiej | 17 |
85. | Bogdanowicz Ryszard | 17 |
86. | Stańczyc Paweł | 17 |
87. | Kwietniewski Krzysztof | 17 |
88. | Franczak Tadeusz | 17 |
89. | Antoniak Ewelina | 17 |
90. | Leśkiewicz Justyna | 17 |
91. | Szczogiel Aneta | 16 |
92. | Pierszała Sylwia | 15 |
93. | Jung Filip | 15 |
94. | Kopacz Michał | 15 |
95. | Wałęska Justyna | 15 |
96. | Jarzembowska Magdalena | 15 |
97. | Szymański Mariusz | 14 |
98. | Marysiak Violetta | 14 |
99. | Marysiak Damian | 14 |
100. | Siebyła Oskar | 14 |
101. | Nowakowska Angelika | 14 |
102. | Sadłowska Martyna | 14 |
103. | Łyszewska Wioleta | 13 |
104. | Czechowicz Paulina | 12 |
105. | Stepień Krzysztof | 12 |
106. | Janiak Katarzyna | 12 |
107. | Burak Grzegorz | 12 |
108. | Wartalska Karolina | 12 |
109. | Szapował Anna | 12 |
110. | Kacprzak Michał | 12 |
111. | Oziemska Ewa | 12 |
112. | Kołosowicz Nikol | 11 |
113. | Pawlak Jan | 11 |
114. | Szestak Krystian | 11 |
115. | Sałamaj Marzena | 10 |
116. | Nowicki Dawid | 10 |
117. | Kobza Klaudia | 10 |
118. | Iwanowski Piotr | 10 |
119. | Noga Marta | 10 |
120. | Kowalski Mateusz | 10 |
121. | Czechowicz Martyna | 9 |
122. | Woźniak Filip | 9 |
123. | Lorkowski Krystian | 9 |
124. | Bugiera Adam | 9 |
125. | Siebyła Oliwier | 8 |
126. | Otulak Daria | 8 |
127. | Tymczyk Anna | 8 |
128. | Wiśniewska Beata | 8 |
129. | Sawa Michał | 8 |
130. | Kobeszko Katarzyna | 8 |
131. | Miśko Roman | 7 |
132. | Woźniak Jakub | 7 |
133. | Włoch Adam | 7 |
134. | Mała Alicja | 7 |
135. | Kozak Katarzyna | 7 |
136. | Nowak Natalia | 7 |
137. | Szapował Magdalena | 7 |
138. | Wójcik Barbara | 7 |
139. | Janus Łukasz | 5 |
140. | Surma Klaudia | 5 |
141. | Kusinova Anna | 5 |
142. | Dacko Patrycja | 4 |
143. | Jasionowicz Kamila | 3 |
144. | Sarwaryn Damian | 3 |
145. | Kołcz Bogdan | 3 |
146. | Radkiewicz Andrzej | 3 |
147. | Gawrońska Weronika | 3 |
148. | Siatecki Adrian | 2 |
149. | Bernacka Klaudia | 2 |
150. | Kostiw Sara | 2 |
151. | Sieniuta Daria | 2 |
152. | Stępień Sandra | 2 |
153. | Chaładus Robert | 1 |
154. | Gawron Matusz | 1 |
155. | Gawron Dominika | 1 |
156. | Bigos Michał | 1 |
157. | Machul Sławomir | 0 |
158. | Brzozowska Jadwiga | 0 |
159. | Sawczyk Patryk | 0 |
160. | Tychowska Małgorzata | 0 |
INFORMACJA
Osobom umieszczonym na liście osób oczekujących na przydział Lokali mieszkalnych przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do listy w terminie 14 dni tj. od wywieszenia listy do dnia 18.06.2020 r.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszonej listy osób oczekujących na przydział lokali wyjaśniane są w Urzędzie Miejskim w Złotoryi ( parter, pok. nr 1 oraz pod nr tel. 76 8779 133 ) od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 15:00 oraz w piątki od 7:30 do 14:30.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Lista osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja |
Informację opublikował: | Piotr Rewig |
Data publikacji: | 09.11.2020 14:20 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Anna Łęcka |
Informację aktualizował: | Piotr Rewig |
Data aktualizacji: | 10.11.2020 12:59 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 2943