LISTA OSÓB OCZEKUJACYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - 2023 r.
stan na: 05.04.2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Liczba punktów |
1. | Marciniak Daniel | 64 |
2. | Jung Karolina | 61 |
3. | Kozyra Anna | 61 |
4. | Magiera Agnieszka | 59 |
5. | Banietzka Ewa | 56 |
6. | Zajdowicz Barbara | 56 |
7. | Pękała Aneta | 53 |
8. | Maciejewska Ewa | 51 |
9. | Gwiaździński Sławomir | 51 |
10. | Staszak Monika | 49 |
11. | Zwada Wioleta | 48 |
12. | Pochroń Magdalena | 48 |
13. | Surma Magdalena | 43 |
14. | Durmaj Emil | 46 |
15. | Durmaj Paweł | 46 |
16. | Serafin Urszula | 44 |
17. | Lendzion Mariusz | 43 |
18. | Zielińska Agnieszka | 43 |
19. | Otulak Jolanta | 41 |
20. | Kubów Dariusz | 41 |
21. | Chelińska Małgorzata | 41 |
22. | Zadwórna Małgorzata | 41 |
23. | Kosiak Piotr | 41 |
24. | Kłosińska Anastazja | 41 |
25. | Klimczak Halina | 41 |
26. | Siebyła Samuel | 41 |
27. | Siebyła Igor | 41 |
28. | Kwiatkowska Ewa | 41 |
29. | Gralak Mateusz | 38 |
30. | Zawadzki Wojciech | 38 |
31. | Radkiewicz Grzegorz | 38 |
32. | Kargol Sylwia | 37 |
33. | Roszczyk Renata | 36 |
34. | Gęsiorska Agata | 36 |
35. | Jamrozik Igor | 36 |
36. | Fiedosewicz Dawid | 36 |
37. | Kulisz Sabina | 36 |
38. | Noga Krystyna | 36 |
39. | Spera Anna | 36 |
40. | Rusewicz Martyna | 36 |
41. | Zapała Marcin | 36 |
42. | Porębska Jolanta | 36 |
43. | Szmigielski Daniel | 36 |
44. | Bąk Kornel | 33 |
45. | Siemieniec Łukasz | 33 |
46. | Siemieniec Monika | 33 |
47. | Siebyła Oskar | 33 |
48. | Kulisz Krzysztof | 33 |
49. | Smolański Łukasz | 31 |
50. | Smolański Tomasz | 31 |
51. | Mazurczak Rafał | 31 |
52. | Przybysz Dariusz | 31 |
53. | Iwańska Małgorzata | 31 |
54. | Szczogiel Aneta | 30 |
55. | Bilińska Agata | 30 |
56. | Dutkiewicz Magda | 30 |
57. | Krupa Kamil | 29 |
58. | Leśniewska Justyna | 28 |
59. | Łyszewska Wioleta | 27 |
60. | Pierszała Sylwia | 26 |
61. | Jung Filip | 26 |
62. | Wałęska Justyna | 26 |
63. | Bogdanowicz Ryszard | 26 |
64. | Miśko Roman | 25 |
65. | Stańczyc Paweł | 25 |
66. | Franczak Tadeusz | 25 |
67. | Kusinová Anna | 25 |
68. | Siebyła Oliwier | 24 |
69. | Szymański Mariusz | 23 |
70. | Marysiak Damian | 23 |
71. | Sadłowska Martyna | 22 |
72. | Leśkiewicz Justyna | 22 |
73. | Czechowicz Paulina | 21 |
74. | Stępień Krzysztof | 21 |
75. | Janiak Katarzyna | 21 |
76. | Burak Grzegorz | 21 |
77. | Kołosowicz Nikol | 20 |
78. | Wartalska Karolina | 20 |
79. | Jarzembowska Magdalena | 20 |
80. | Popiwczak Dominik | 19 |
81. | Smoleń Wioleta | 19 |
82. | Czechowicz Martyna | 18 |
83. | Woźniak Filip | 18 |
84. | Lorkowski Krystian | 18 |
85. | Nowak Natalia | 18 |
86. | Gola Agata | 18 |
87. | Szestak Gracjan | 18 |
88. | Sałamaj Marzena | 17 |
89. | Nowicki Dawid | 17 |
90. | Kobza Klaudia | 17 |
91. | Iwanowski Piotr | 17 |
92. | Noga Marta | 17 |
93. | Kacprzak Michał | 17 |
94. | Oziemska Ewa | 17 |
95. | Jeżewska Anna | 17 |
96. | Włoch Adam | 15 |
97. | Mała Alicja | 15 |
98. | Kowalski Mateusz | 15 |
99. | Szestak Krystian | 15 |
100. | Bałuk Stanisław | 15 |
101. | Rusewicz Wojciech | 15 |
102. | Kozak Katarzyna | 14 |
103. | Otulak Daria | 14 |
104. | Sawa Michał | 14 |
105. | Kobeszko Katarzyna | 14 |
106. | Bugiera Adam | 13 |
107. | Janus Łukasz | 12 |
108. | Surma Klaudia | 12 |
109. | Jasionowicz Kamila | 12 |
110. | Wójcik Barbara | 12 |
111. | Surówka Julia | 12 |
112. | Szarata Hubert | 12 |
113. | Serafin Robert | 11 |
114. | Sarwaryn Damian | 9 |
115. | Figiel Elżbieta | 9 |
116. | Radkiewicz Andrzej | 9 |
117. | Tychowska Małgorzata | 9 |
118. | Skraba Weronika | 8 |
119. | Bernacka Klaudia | 7 |
120. | Kostiw Sara | 7 |
121. | Sieniuta Daria | 7 |
122. | Stępień Sandra | 7 |
123. | Gawrońska Weronika | 7 |
124. | Machul Sławomir | 5 |
125. | Gawron Mateusz | 5 |
126. | Gawron Dominika | 5 |
127. | Brzozowska Jadwiga | 3 |
128. | Sawczyk Patryk | 3 |
129. | Litwa Patryk | 2 |
130. | Bernat Mikołaj | 2 |
131. | Sadłowski Rafał | 0 |
132. | Köse Marta | 0 |
133. | Palacz Patryk | 0 |
134. | Kowalska Krystyna | 0 |
135. | Lubiniecki Przemysław | 0 |
NFORMACJA
Osobom umieszczonym na liście osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do listy w terminie 14 dni tj. od wywieszenia listy do dnia 19.04.2023 r.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszonej listy osób oczekujących na przydział lokali wyjaśniane są w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (parter, pok. nr 7 oraz pod nr tel. 76 8779 133) od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 15:00 oraz w piątki od 7:30 do 14:30.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Lista osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja |
Informację opublikował: | Piotr Rewig |
Data publikacji: | 05.04.2023 14:20 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Anna Łęcka |
Informację aktualizował: | Piotr Rewig |
Data aktualizacji: | 06.04.2023 08:26 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 7810