LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALI DO REMONTU NA - 2020 r.
stan na: 30.11.2020 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Liczba punktów |
1. | Baranowski Grzegorz | 33 |
2. | Jamrozik Marcin | 31 |
3. | Szymczak Dariusz | 31 |
4. | Pamuła Grzegorz | 31 |
5. | Chorostecka Katarzyna | 30 |
6. | Filipowska Iwona | 30 |
7. | Frankiewicz Tomasz | 30 |
8. | Nawieśniak Krzysztof | 29 |
9. | Zwada Andrzej | 28 |
10. | Kuliberda-Kubicz Andrzej | 28 |
11. | Stachowski Szymon | 27 |
12. | Kulisz Robert | 26 |
13. | Kruszczyńska Małgorzata | 26 |
14. | Banit Jolanta | 25 |
15. | Leśniak Jan | 24 |
16. | Pilarowski Adam | 24 |
17. | Różańska Iwona | 24 |
18. | Mizera Małgorzata | 24 |
19. | Zazula Mariusz | 23 |
20. | Nowakowski Władysław | 23 |
21. | Płowiec Ewa | 23 |
22. | Sidor Tomasz | 23 |
23. | Matuszak Patrycja | 23 |
24. | Mularczyk Krzysztof | 22 |
25. | Misiek Łukasz | 22 |
26. | Pawlukiewicz Renata | 22 |
27. | Niedbała Paweł | 22 |
28. | Skrzypczyk Dawid | 22 |
29. | Marciniak Maria | 22 |
30. | Kot Marta | 22 |
31. | Wełyczko Marcela | 21 |
32. | Mały Michał | 21 |
33. | Babczyńska Martyna | 21 |
34. | Mutwil Patryk | 20 |
35. | Termyna Łukasz | 20 |
36. | Insiak Katarzyna | 20 |
37. | Siebyła Krzysztof | 20 |
38. | Wankiewicz Robert | 20 |
39. | Kucybała Agnieszka | 20 |
40. | Tomala Dariusz | 20 |
41. | Patron Agnieszka | 20 |
42. | Zaremba Karolina | 19 |
43. | Bogdan Piotr | 19 |
44. | Romaniuk Karolina | 19 |
45. | Dawid Wojciech | 19 |
46. | Posłuszna Alicja | 19 |
47. | Płowiec Tomasz | 18 |
48. | Borycki Andrzej | 17 |
49. | Kaczmarek Monika | 17 |
50. | Potoczny Paweł | 17 |
51. | Wilczyńska Joanna | 16 |
52. | Zazuliński Jacek | 16 |
53. | Głąb Dorota | 15 |
54. | Abramowski Jarosław | 15 |
55. | Gac Ryszard | 15 |
56. | Jackowska Oliwia | 15 |
57. | Niedbała Marcin | 15 |
58. | Stępień Marta | 15 |
59. | Szuszkiewicz Grzegorz | 15 |
60. | Burak Magdalena | 14 |
61. | Zielińska Barbara | 14 |
62. | Wiśniewska Angelika | 14 |
63. | Leszczewicz Paweł | 13 |
64. | Niedbała Adam | 13 |
65. | Gurdziel Wiktoria | 13 |
66. | Skrzeczek Monika | 12 |
67. | Baraniak Mateusz | 12 |
68. | Lubiniecka Barbara | 12 |
69. | Matuszewska Alicja | 11 |
70. | Sobolewski Adam | 11 |
71. | Kozak Mateusz | 11 |
72. | Kowalski Krzysztof | 11 |
73. | Świerkowski Zbigniew | 11 |
74. | Krupa-Frankiewicz Artur | 10 |
75. | Olejnik Damian | 9 |
76. | Insiak Krzysztof | 9 |
77. | Marciniak Przemysław | 9 |
78. | Chmielowski Damian | 9 |
79. | Duda Anna | 8 |
80. | Gawron Katarzyna | 8 |
81. | Matuszewski Szymon | 7 |
82. | Matuszak Mateusz | 7 |
83. | Staniek Małgorzata | 7 |
84. | Penszko Marlena | 7 |
85. | Błaszczyk Sebastian | 6 |
86. | Kozioł Joanna | 6 |
87. | Penszko Patrycja | 5 |
88. | Kalityński Kamil | 5 |
89. | Sowiński Bogusław | 5 |
90. | Pieńkos Piotr | 5 |
91. | Bernacki Mirosław | 3 |
92. | Pawłowski Mateusz | 3 |
93. | Balicki Paweł | 3 |
94. | Sidorowicz Rafał | 3 |
95. | Mały Robert | 2 |
96. | Gmerek Grzegorz | 2 |
97. | Walicki Zbigniew | 2 |
98. | Bäcker Ireneusz | 2 |
99. | Siemieniec Daniel | 2 |
100. | Sambor Ewa | 1 |
101. | Tkacz Sebastian | 0 |
102. | Blicharski Robert | 0 |
103. | Aronowski Mateusz | -4 |
INFORMACJA
Osobom umieszczonym na liście osób oczekujących na przydział Lokali mieszkalnych przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do listy w terminie 14 dni tj. od wywieszenia listy do dnia 14.09.2020 r.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszonej listy osób oczekujących na przydział lokali wyjaśniane są w Urzędzie Miejskim w Złotoryi ( parter, pok. nr 1 oraz pod nr tel. 76 8779 133 ) od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 15:00 oraz w piątki od 7:30 do 14:30.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Lista osób oczekujących na przydział lokali do remontu |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja |
Informację opublikował: | Piotr Rewig |
Data publikacji: | 30.11.2020 14:48 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Anna Łęcka |
Informację aktualizował: | Piotr Rewig |
Data aktualizacji: | 04.12.2020 13:57 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 3244