LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALI DO REMONTU NA - 2023 r.
stan na: 05.06.2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Liczba punktów |
1. | Nowakowski Władysław | 53 |
2. | Jamrozik Marcin | 46 |
3. | Pamuła Grzegorz | 46 |
4. | Zwada Andrzej | 43 |
5. | Pisarski Marek | 42 |
6. | Kulisz Robert | 41 |
7. | Chorostecka Katarzyna | 41 |
8. | Insiak Katarzyna | 41 |
9. | Siebyła Krzysztof | 41 |
10. | Leśniak Jan | 39 |
11. | Wełyczko Marcela | 36 |
12. | Mały Michał | 36 |
13. | Mutwil Patryk | 33 |
14. | Zaremba Karolina | 32 |
15. | Mularczyk Krzysztof | 31 |
16. | Misiek Łukasz | 31 |
17. | Pawlukiewicz Renata | 31 |
18. | Niedbała Paweł | 31 |
19. | Skrzypczyk Dawid | 30 |
20. | Mizera Małgorzata | 29 |
21. | Bogdan Piotr | 28 |
22. | Babczyńska Martyna | 28 |
23. | Stachowski Szymon | 28 |
24. | Romaniuk Karolina | 28 |
25. | Dawid Wojciech | 27 |
26. | Głąb Dorota | 26 |
27. | Leszczewicz Paweł | 26 |
28. | Borycki Andrzej | 26 |
29. | Banit Jolanta | 26 |
30. | Matuszak Patrycja | 26 |
31. | Wilczyńska Joanna | 25 |
32. | Kwietniewski Krzysztof | 25 |
33. | Abramowski Jarosław | 25 |
34. | Kot Marta | 25 |
35. | Wiśniewska Angelika | 23 |
36. | Szuszkiewicz Grzegorz | 23 |
37. | Patron Agnieszka | 23 |
38. | Gac Ryszard | 22 |
39. | Jackowska Oliwia | 22 |
40. | Niedbała Marcin | 22 |
41. | Skrzeczek Monika | 21 |
42. | Zielińska Barbara | 21 |
43. | Maciejewska Judyta | 21 |
44. | Matuszewska Alicja | 20 |
45. | Sobolewski Adam | 20 |
46. | Kozak Mateusz | 20 |
47. | Kowalski Krzysztof | 17 |
48. | Świerkowski Zbigniew | 17 |
49. | Lubiniecka Barbara | 17 |
50. | Surma Tomasz | 16 |
51. | Woźniak Jakub | 15 |
52. | Mały Robert | 15 |
53. | Jeżewska Dorota | 15 |
54. | Matuszewski Szymon | 14 |
55. | Matuszak Mateusz | 14 |
56. | Gawron Katarzyna | 14 |
57. | Chmielowski Damian | 13 |
58. | Lewicka Katarzyna | 13 |
59. | Staniek Małgorzata | 12 |
60. | Kalityński Kamil | 11 |
61. | Ozga Adrian | 11 |
62. | Kozioł Joanna | 10 |
63. | Tkacz Adrian | 10 |
64. | Jaworski Paweł | 10 |
65. | Kubiak Edward | 10 |
66. | Dorożyński Kamil | 10 |
67. | Bernacki Mirosław | 9 |
68. | Pawłowski Mateusz | 9 |
69. | Balicki Paweł | 9 |
70. | Siatecki Adrian | 7 |
71. | Potoczny Paweł | 7 |
72. | Gmerek Grzegorz | 7 |
73. | Walicki Zbigniew | 7 |
74. | Ślusarczyk Izabela | 7 |
75. | Sołtys Jakub | 6 |
76. | Bigos Michał | 5 |
77. | Tkacz Sebastian | 3 |
78. | Blicharski Robert | 3 |
79. | Pasik Dawid | 3 |
80. | Kobza Damian | 3 |
81. | Brzozowska Jadwiga | 3 |
82. | Nenkin Krzysztof | 2 |
83. | Raczyńska Magdalena | 2 |
84. | Chodowiec Dariusz | 1 |
85. | Miara Kamila | 1 |
86. | Sobolewski Łukasz | 1 |
87. | Aronowski Mateusz | 0 |
INFORMACJA
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszonej listy osób oczekujących na przydział lokali wyjaśniane są w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (parter, pok. nr 7 oraz pod nr tel. 76 8779 133) od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 15:00 oraz w piątki od 7:30 do 14:30.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Lista osób oczekujących na przydział lokali do remontu |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja |
Informację opublikował: | Piotr Rewig |
Data publikacji: | 05.06.2023 12:48 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Anna Łęcka |
Informację aktualizował: | Piotr Rewig |
Data aktualizacji: | 05.06.2023 12:52 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 8151